Ecco i risultati completi di punti ranking del torneo di Monza – Tuca Winter 2014, ospitato dai Tucanò Touch il 15 febbraio scorso.
– | punti ranking Sq. A | punti ranking Sq. B | ||||||
Brianza Toucherz | Leprotti Torino | 4 | – | 4 | 30 | 36 | ||
Brianza Toucherz | Dragoni Milano | 6 | – | 3 | 72 | 3,6 | ||
Brianza Toucherz | Black Devils Varese | 9 | – | 1 | 30 | 3,6 | ||
Brianza Toucherz | Parabiago | 5 | – | 0 | 30 | — | ||
Leprotti Touch | Dragoni Milano | 6 | – | 4 | 72 | 3 | ||
Leprotti Touch | Black Devils Varese | 11 | – | 2 | 30 | 3 | ||
Leprotti Touch | Parabiago | 7 | – | 2 | 30 | — | ||
Dragoni Milano | Parabiago | 9 | – | 2 | 30 | — | ||
Dragoni Milano | Black Devils Varese | 3 | – | 7 | 2,4 | 30 | ||
Black Devils Varese | Parabiago | 3 | – | 3 | 10 | — |
– | punti ranking Sq. A | punti ranking Sq. B | ||||||
Verona Touch | Orange Touch | 5 | – | 4 | 102 | 3,2 | ||
Verona Touch | Modena Touch | 6 | – | 2 | 60 | 3,2 | ||
Verona Touch | Tucanò Touch | 3 | – | 5 | 42 | 3,2 | ||
Verona Touch | Rabatons | 8 | – | 2 | 30 | 3,2 | ||
Orange Touch | Modena Touch | 5 | – | 3 | 60 | 3,4 | ||
Orange Touch | Tucanò Touch | 6 | – | 2 | 42 | 3,2 | ||
Orange Touch | Rabatons | 8 | – | 2 | 30 | 3,4 | ||
Modena Touch | Rabatons | 7 | – | 5 | 30 | 2 | ||
Modena Touch | Tucanò Touch | 3 | – | 2 | 42 | 2 | ||
Tucanò Touch | Rabatons | 7 | – | 3 | 30 | 1,4 |
Gruppo A | p. | Gruppo B | p. | ||||||
Leprotti Torino | Verona Touch | ||||||||
Brianza Toucherz | Orange Touch Belluno | ||||||||
Dragoni Milano | Modena Touch | ||||||||
Black Devils Varese | Tucanò Touch | ||||||||
Parabiago | Rabatons |
– | rank Sq. A |
rank Sq. B |
|||||||||||
Semifinale | Leprotti Torino | Orange Touch B. | 3 | – | 4 | 3,4 | 90 | ||||||
Semifinale | Brianza Toucherz | Verona Touch | 5 | – | 4 | 64 | 36 | ||||||
Finale 9° | Parabiago | Rabatons | 2 | – | 4 | — | 30 | ||||||
Finale 7° | Black Devils Varese | Tucanò Touch | 3 | – | 8 | 1,4 | 30 | ||||||
Finale 5° | Dragoni Milano | Modena Touch | 8 | – | 4 | 60 | 2,4 | ||||||
Finale 3° | Leprotti Torino | Verona Touch | 4 | – | 5 | 3,2 | 90 | ||||||
Finale 1° | Brianza Toucherz | Orange Touch B. | 3 | – | 2 | 102 | 3,6 |
Punti Ranking Partite | Punti Ranking Posizione | |||||
1 | Brianza Toucherz | 328 | 600 | |||
2 | Orange Touch Belluno | 228,8 | 450 | |||
3 | Verona Touch | 360 | 300 | |||
4 | Leprotti Torino | 174,6 | 250 | |||
5 | Dragoni Milano | 126,6 | 50 | |||
6 | Modena Touch | 81 | 50 | |||
7 | Tucanò Touch | 68,6 | 50 | |||
8 | Black Devils Varese | 20,4 | 50 | |||
9 | Rabatons | 40 | 50 | |||
10 | Parabiago | — | — |
Visualizzate la classifica completa!
Scambio di Lingue Padova | 1149 | |
Verona Touch | 1084 | |
Brianza Toucherz | 736 | |
Bersaglieri Sanniti Touch | 694 | |
Mezzo&Mezzo Bassano | 692,5 | |
Orange Touch | 687 | |
Torelli Sudati Touch | 634 | |
Touch Roma | 556,5 | |
L’Aquila Touch | 376,5 | |
Toccati Roma | 327,5 |