
A Torino si affrontavano i campioni in carica dello scudetto 2012 Verona Touch, Leprotti Torino, Dragoni Milano, Tucanò Monza, Black Devils Varese, e gli ospiti francesi de Touch Azur (Nizza).
In aggiunta ai francesi anche 4 giocatori dei Park Toucherz, la squadra internazionale di Milano capitanata da Max Natale. Due le squadre esordienti quindi a Settimo: i Tucanò Monza e i diavoli neri di Varese, gran bell’inizio d’anno per il movimento in forte crescita.
Girone unico all’italiana, sola andata, ed ecco i risultati:
| punti rankingsq. A | punti rankingsq. B | |||||
| Verona Touch | Tucanò Monza | 7 | – | 1 | 30 | 3,8 |
| Leprotti Torino | Black Devils Varese | 6 | – | 1 | 30 | 3 |
| Touch Azur | Dragoni Milano | 7 | – | 4 | 4 | |
| Black Devils Varese | Tucanò Monza | 2 | – | 3 | 1 | 30 |
| Leprotti Torino | Dragoni Milano | 7 | – | 4 | 60 | 3 |
| Touch Azur | Verona Touch | 3 | – | 3 | 40 | |
| Leprotti Torino | Tucanò Monza | 7 | – | 0 | 30 | 3 |
| Verona Touch | Black Devils Varese | 11 | – | 2 | 30 | 3,8 |
| Tucanò Monza | Dragoni Milano | 0 | – | 5 | 2 | 30 |
| Touch Azur | Leprotti Torino | 4 | – | 5 | 120 | |
| Leprotti Torino | Verona Touch | 3 | – | 7 | 3,8 | 90 |
| Touch Azur | Tucanò Monza | 7 | – | 0 | 4 | |
| Black Devils Varese | Dragoni Milano | 1 | – | 11 | 2 | 30 |
| Verona Touch | Dragoni Milano | 4 | – | 3 | 60 | 3,8 |
| Touch Azur | Black Devils Varese | 12 | – | 0 | 4 |
Classifica finale
| Bonus ranking | |||
| 13 | Verona Touch | 300 | |
| 12 | Leprotti Torino | 250 | |
| 10 | Touch Azur | — | |
| 6 | Dragoni Milano | 200 | |
| 3 | Tucanò Monza | 150 | |
| 0 | Black Devils Varese | 0 |
MVP:
Giacomo Allaria (Dragoni Milano)
Elisabetta Allaria (Dragoni Milano)