Secondo Trofeo Lacumbia Film – I risultati
Updated: Maggio 15, 2014
Tweet
Ecco i risultati completi di punti ranking del Secondo Trofeo Lacumbia Film, giocato a Torino il 10 Maggio scorso.
Fase a Gironi
GRUPPO A
– | punti ranking Sq. A | punti ranking Sq. B | ||||||
Tahi Rua Toru Wha | Dragoni Milano | 11 | – | 3 | — | 8 | ||
Tahi Rua Toru Wha | Turtlein Touch | 9 | – | 0 | — | 8 | ||
Turtlein Touch | Dragoni Milano | 6 | – | 2 | 144 | 5,2 |
GRUPPO B
– | punti ranking Sq. A | punti ranking Sq. B | ||||||
Alps Barbarians | Leprotti Touch | 3 | – | 2 | — | 8 | ||
Alps Barbarians | Decima Regio | 5 | – | 4 | — | 8 | ||
Alps Barbarians | Seven Touch | 4 | – | 1 | — | — | ||
Leprotti Touch | Decima Regio | 7 | – | 3 | 132 | 6 | ||
Leprotti Touch | Seven Touch | 7 | – | 1 | 60 | — | ||
Decima Regio | Seven Touch | 7 | – | 2 | 60 | — |
GRUPPO C
– | punti ranking Sq. A | punti ranking Sq. B | ||||||
Bandiga Rovigo | Verona Touch | 3 | – | 5 | 6,4 | 216 | ||
Bandiga Rovigo | Tucanò Monza | 13 | – | 4 | 84 | 7,2 | ||
Bandiga Rovigo | Rabatons | 10 | – | 3 | 72 | 7,2 | ||
Verona Touch | Tucanò Monza | 8 | – | 0 | 84 | 6,4 | ||
Verona Touch | Rabatons | 15 | – | 2 | 72 | 6,4 | ||
Tucanò Monza | Rabatons | 7 | – | 2 | 72 | 2,8 |
Classifiche di Girone
Gruppo A | p. | Gruppo B | p. | Gruppo C | p. | |||||||
Tahi Rua Toru Wha | 6 | Alps Barbarians | 9 | Verona Touch | 9 | |||||||
Turtlein Touch | 3 | Leprotti Torino | 6 | Bandiga Rovigo | 6 | |||||||
Dragoni Milano | 0 | Decima Regio | 3 | Tucanò Monza | 3 | |||||||
Seven Touch | 0 | Rabatons | 0 |
Playoff e finali
– | rank Sq. A |
rank Sq. B |
||||||||||
Playoff | Alps Barbarians | Turtlein Touch | 4 | – | 3 | — | 8 | |||||
Playoff | Bandiga Rovigo | Leprotti Torino | 4 | – | 3 | 180 | 7,2 | |||||
Playout | Decima Regio | Seven Touch | 7 | – | 2 | 60 | 4,4 | |||||
Playout | Dragoni Milano | Tucanò Touch | 8 | – | 0 | 84 | 4,8 | |||||
S.mi Finale | Verona Touch | Bandiga | 4 | – | 3 | 216 | 6,4 | |||||
S.mi Finale | Tahi Rua Toru Wha | Alps Barbarians | 4 | – | 1 | — | — | |||||
Finale 10° | Rabatons | Tucanò Touch | 8 | – | 9 | 2,8 | 72 | |||||
Finale 9° | Tucanò Touch | Seven Touch | 6 | – | 7 | do | 20 | — | ||||
Finale 7° | Decima Regio | Dragoni Milano | 4 | – | 3 | 144 | 4,4 | |||||
Finale 5° | Leprotti Torino | Turtlein Touch | 2 | – | 1 | 156 | 6 | |||||
Finale 3° | Alps Barbarians | Bandiga Rovigo | 5 | – | 3 | — | 8 | |||||
Finale 1° | Tahi Rua Toru Wha | Verona Touch | 7 | – | 2 | — | 8 |
Classifica Finale FOUNDATION CUP 2014
Punti Ranking Partite | Punti Ranking Posizione | |||||
1 | Tahi Rua Toru Wha | — | — | |||
2 | Verona Touch | 596,0 | 1200 | |||
3 | Alps Barbarians | — | — | |||
4 | Bandiga Rovigo | 356,8 | 800 | |||
5 | Leprotti Torino | 363,2 | 500 | |||
6 | Turtlein Touch | 166,0 | 400 | |||
7 | Decima Regio | 278,0 | 90 | |||
8 | Dragoni Milano | 101,6 | 90 | |||
9 | Sevens Touch | — | ||||
10 | Tucanò Touch | 182,4 | 90 | |||
11 | Rabatons | 19,2 | 90 | |||
— | — | — |
Classifica Ranking Campionato 2013/2014
Visualizzate la classifica completa!
Approfondimenti
Secondo Trofeo Lacumbia Film – Torino 10 Maggio (0)
Ritorna il torneo di primavera dei Leprotti! Il torneo sarà valido per la classifica Ranking del campionato nazionale di Italia Touch, […]Toccasana 2014 – I risultati (0)
Ecco i risultati completi di punti ranking del torneo Toccasana 2014, giocato a Velate (MB) il 26 aprile scorso. Fase a Gironi GRUPPO […]A Calvisano il gran finale del Campionato Italiano di Touch 2017: la vittoria ai Brianza Toucherz (0)
Tutti i numeri delle finali Sabato 24-6-2017 a Calvisano si sono tenute le finali di campionato 2017: i Brianza ToucherZ si sono […]FINALI CAMPIONATO 2014 – Il tabellone (0)
Dodici mesi dopo il titolo riconquistato dagli Orange Touch Belluno siamo di nuovo ad un passo dalla giornata conclusiva di un anno di […]
Alps BarbariansBandiga RovigocampionatoDecima RegioDragoni MilanoitaliatouchLeprotti Torinorabatonsrisultatirugby touchseven touchTahi Rua Toru WhaTucanò MonzaTurtleIn TouchVerona Touch

SQUADRE ITALIANE
- Bersaglieri Sanniti Touch
- Black Devils Varese
- Brianza Toucherz
- Dragoni Milano
- Grifoni Touch
- I Toccati
- L'Aquila Rugby Team
- Leprotti Torino Touch
- Linci Touch
- Mezzi&Mezzi Bassano Touch
- Orange Touch Belluno
- Pappatouch
- Scambio Padova
- Touch Rugby Dolcè
- Touch Rugby Roma
- Tradate Rugby
- Treviso Knights
- Verona Touch Rugby