Toccasana 2014 – I risultati
Updated: Maggio 5, 2014
Tweet
Ecco i risultati completi di punti ranking del torneo Toccasana 2014, giocato a Velate (MB) il 26 aprile scorso.
Fase a Gironi
GRUPPO A
– | punti ranking Sq. A | punti ranking Sq. B | ||||||
Bandiga | Leprotti Torino | 8 | – | 6 | 135 | 5,7 | ||
Bandiga | Dragoni Milano | 7 | – | 7 | 39 | 57 | ||
Bandiga | Decima Regio | 5 | – | 6 | 2,7 | 171 | ||
Bandiga | Barbarians | 10 | – | 4 | 45 | — | ||
Leprotti Torino | Dragoni Milano | 7 | – | 6 | 117 | 4,5 | ||
Leprotti Torino | Decima Regio | 5 | – | 4 | 81 | 4,5 | ||
Leprotti Torino | Barbarians | 8 | – | 1 | 45 | — | ||
Dragoni Milano | Decima Regio | 6 | – | 5 | 81 | 3,9 | ||
Dragoni Milano | Barbarians | 8 | – | 2 | 45 | — | ||
Decima Regio | Barbarians | 5 | – | 3 | 45 | — |
GRUPPO B
– | punti ranking Sq. A | punti ranking Sq. B | ||||||
Brianza Toucherz | Orange Touch | 2 | – | 2 | 51 | 54 | ||
Brianza Toucherz | TurtleinTouch | 3 | – | 2 | 108 | 5,4 | ||
Brianza Toucherz | Modena Touch | 10 | – | 2 | 90 | 5,4 | ||
Brianza Toucherz | Tucanò Monza | 9 | – | 2 | 63 | 5,4 | ||
Orange Touch | TurtleinTouch | 3 | – | 3 | 36 | 51 | ||
Orange Touch | Modena Touch | 8 | – | 1 | 90 | 5,1 | ||
Orange Touch | Tucanò Monza | 11 | – | 1 | 63 | 5,1 | ||
TurtleinTouch | Modena Touch | 7 | – | 3 | 90 | 3,6 | ||
TurtleinTouch | Tucanò Monza | 7 | – | 2 | 63 | 3,6 | ||
Modena Touch | Tucanò Monza | 8 | – | 4 | 63 | 3 |
Classifiche di Girone
Gruppo A | p. | Gruppo B | p. | ||||||
Leprotti Torino | 9 | Brianza Toucherz | 10 | ||||||
Bandiga Rovigo | 7 | Orange Touch Belluno | 8 | ||||||
Dragoni Milano | 7 | TurtleinTouch | 7 | ||||||
Decima Regio | 6 | Modena Touch | 3 | ||||||
Barbarians | 0 | Tucanò Monza | 0 |
Playoff e finali
– | rank Sq. A | rank Sq. B | |||||||||||
Semifinale | Bandiga Rovigo | Brianza Toucherz | 7 | – | 3 | 162 | 5,7 | ||||||
Semifinale | Leprotti Torino | Orange Touch B. | 4 | – | 1 | 153 | 4,5 | ||||||
Finale 9° | Barbarians | Tucanò Monza | 5 | – | 6 | — | 45 | ||||||
Finale 7° | Bandiga Rovigo | TikiAnzac | 6 | – | 4 | 90 | 5,7 | ||||||
Finale 5° | TokodeNoka | TurtleinTouch | 2 | – | 4 | 3,3 | 126 | ||||||
Finale 3° | Decima Regio | Verona Touch | 4 | – | 6 | 4,8 | 63 | ||||||
Finale 1° | Brianza Toucherz | Orange Touch B. | 0 | – | 5 | 5,1 | 162 |
Classifica Finale Toccasana 2014
Punti Ranking Partite | Punti Ranking Posizione | |||||
1 | Leprotti Torino | 572,7 | 600 | |||
2 | Bandiga Rovigo | 388,2 | 450 | |||
3 | Orange Touch Belluno | 409,5 | 300 | |||
4 | Brianza Toucherz | 322,8 | 250 | |||
5 | TurtleinTouch | 326,4 | 50 | |||
6 | Dragoni Milano | 191,1 | 50 | |||
7 | Decima Regio | 314,4 | 50 | |||
8 | Modena Touch | 79,8 | 50 | |||
9 | Tucanò Monza | 62,1 | 50 | |||
10 | Barbarians | — | — |
Classifica Ranking Campionato 2013/2014
Visualizzate la classifica completa!
Approfondimenti
FINALI CAMPIONATO 2014 – Il tabellone (0)
Dodici mesi dopo il titolo riconquistato dagli Orange Touch Belluno siamo di nuovo ad un passo dalla giornata conclusiva di un anno di […]A Calvisano il gran finale del Campionato Italiano di Touch 2017: la vittoria ai Brianza Toucherz (0)
Tutti i numeri delle finali Sabato 24-6-2017 a Calvisano si sono tenute le finali di campionato 2017: i Brianza ToucherZ si sono […]3° Ciapame a Papose – I risultati (0)
A Papozze torneo da 12 squadre, classe ranking A, 3 gironi da 4 e fasi a playoff per tutti. Dopo la fase a gironi le due migliori di […]3° Ciapame a Papose (0)
Papozze (RO), Sabato 8 giugno 28° umidità 60%, condizioni dei campi quasi perfette, 150 atleti divisi in 12 squadre si […]
Bandiga RovigobarbariansBrianza ToucherzcampionatoDecima RegioDragoni MilanoLeprotti TorinoModena TouchOrange TouchTucanò MonzaTurtleIn Touchusmate-velate

SQUADRE ITALIANE
- Bersaglieri Sanniti Touch
- Black Devils Varese
- Brianza Toucherz
- Dragoni Milano
- Grifoni Touch
- I Toccati
- L'Aquila Rugby Team
- Leprotti Torino Touch
- Linci Touch
- Mezzi&Mezzi Bassano Touch
- Orange Touch Belluno
- Pappatouch
- Scambio Padova
- Touch Rugby Dolcè
- Touch Rugby Roma
- Tradate Rugby
- Treviso Knights
- Verona Touch Rugby