Torneo di Velate – I Risultati

By
Updated: Marzo 25, 2014

rp_mer12_9-300x225.jpgGirone unico all’italiana per 6 squadre partecipanti, vediamo come è andata a Velate.

Girone unico

 punti ranking Sq. A  punti ranking Sq. B
Rabatons Brianza Toucherz 1 5 3,6 36
Rabatons Leprotti Torino 0 6 3 36
Rabatons Dragoni Milano 2 4 2,6 36
Rabatons Tucanò Touch Monza 6 8 1,6 36
Rabatons Modena Touch 3 8 2 36
Brianza Toucherz Leprotti Torino 5 1 90 3,6
Brianza Toucherz Dragoni Milano 4 0 78 3,6
Brianza Toucherz Tucanò Touch Monza 7 0 48 3,6
Brianza Toucherz Modena Touch 6 1 60 3,6
Leprotti Torino Dragoni Milano 2 1 78 3
Leprotti Torino Tucanò Touch Monza 6 3 48 3
Leprotti Torino Modena Touch 4 0 60 3
Dragoni Milano Tucanò Touch Monza 6 3 48 2,6
Dragoni Milano Modena Touch 5 4 60 2,6
Tucanò Touch Monza Modena Touch 4 4 20 16

Classifica Finale Torneo DELLA MERLA

Punti Ranking Partite Punti Ranking Posizione
1 Brianza Toucherz  312  300
2 Leprotti Torino  225,6  250
3 Dragoni Milano  150,6  200
4 Modena Touch  61,2  150
5 Tucanò Touch Monza  65,2
6 Rabatons  12,8

 


Classifica Ranking Campionato 2013/2014

Visualizzate la classifica completa!

 

Approfondimenti

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *